Δ.Σ. ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α ΓΥΡΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
199 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
174 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
87.44% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
168 |
ΑΚΥΡΑ |
|
1 |
ΛΕΥΚΑ |
|
5 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
---|---|---|---|
ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ |
|
62.50% | 105 |
ΣΑΛΩΝΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΑΡΧΙΜΗΔΗ |
|
37.50% | 63 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
199 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
174 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
87.44% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
172 |
ΑΚΥΡΑ |
|
0 |
ΛΕΥΚΑ |
|
2 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
---|---|---|---|
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 136 | 79.07% | ΝΑΙ |
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 102 | 59.30% | ΝΑΙ |
ΓΑΪΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 94 | 54.65% | ΝΑΙ |
ΔΙΒΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΑΒΒΑ | 93 | 54.07% | ΝΑΙ |
ΚΟΖΑΚΗ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 83 | 48.26% | ΝΑΙ |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 74 | 43.02% | ΝΑΙ |
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 64 | 37.21% | ΝΑΙ |
ΚΑΣΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 61 | 35.47% | ΝΑΙ |
ΑΡΤΕΜΙΑΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 58 | 33.72% | ΟΧΙ |
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 58 | 33.72% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ |
---|---|
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|