Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Β ΓΥΡΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
797 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
605 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
75.91% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
577 |
ΑΚΥΡΑ |
|
7 |
ΛΕΥΚΑ |
|
21 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
---|---|---|---|---|
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
|
52.69% | 304 | ΝΑΙ |
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
|
47.31% | 273 | ΟΧΙ |
Α ΓΥΡΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
797 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
660 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
82.81% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
643 |
ΑΚΥΡΑ |
|
7 |
ΛΕΥΚΑ |
|
10 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
---|---|---|---|
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
|
42.46% | 273 |
ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
|
29.39% | 189 |
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
|
28.15% | 181 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
797 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
660 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
82.81% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
654 |
ΑΚΥΡΑ |
|
5 |
ΛΕΥΚΑ |
|
1 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
---|---|---|---|
ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 271 | 41.44% | ΝΑΙ |
ΦΛΑΜΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 243 | 37.16% | ΝΑΙ |
ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 241 | 36.85% | ΝΑΙ |
ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΒΙΤΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 231 | 35.32% | ΝΑΙ |
ΦΟΡΤΣΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΟΛΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 210 | 32.11% | ΝΑΙ |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 208 | 31.80% | ΝΑΙ |
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΥΤΕΡΠΗ (ΕΦΗ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 197 | 30.12% | ΝΑΙ |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 194 | 29.66% | ΝΑΙ |
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 194 | 29.66% | ΝΑΙ |
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΙΜΙΛΙΟΥ | 191 | 29.20% | ΝΑΙ |
ΣΩΜΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) του ΖΑΧΑΡΙΑ | 160 | 24.46% | ΝΑΙ |
ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ - ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 159 | 24.31% | ΝΑΙ |
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 150 | 22.94% | ΝΑΙ |
ΣΑΡΧΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 147 | 22.48% | ΟΧΙ |
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ | 143 | 21.87% | ΟΧΙ |
ΧΑΦΝΑΒΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΑΝΤΕΡ | 140 | 21.41% | ΟΧΙ |
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 132 | 20.18% | ΟΧΙ |
ΠΛΑΓΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 128 | 19.57% | ΟΧΙ |
ΓΟΛΟΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 114 | 17.43% | ΟΧΙ |
ΘΕΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 111 | 16.97% | ΟΧΙ |
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 108 | 16.51% | ΟΧΙ |
ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 105 | 16.06% | ΟΧΙ |
ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΗΡΑΚΛΗ | 103 | 15.75% | ΟΧΙ |
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ | 102 | 15.60% | ΟΧΙ |
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 98 | 14.98% | ΟΧΙ |
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 89 | 13.61% | ΟΧΙ |
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 89 | 13.61% | ΟΧΙ |
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 87 | 13.30% | ΟΧΙ |
ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 87 | 13.30% | ΟΧΙ |
ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 82 | 12.54% | ΟΧΙ |
ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ (ΕΥΑ) του ΣΟΦΟΚΛΗ | 68 | 10.40% | ΟΧΙ |
ΣΠΕΤΣΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 65 | 9.94% | ΟΧΙ |
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 53 | 8.10% | ΟΧΙ |
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 44 | 6.73% | ΟΧΙ |
ΜΠΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 38 | 5.81% | ΟΧΙ |
ΚΑΡΑΤΣΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΩΜΑ | 35 | 5.35% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
---|---|
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|