Δ.Σ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Β ΓΥΡΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
465 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
357 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
76.77% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
336 |
ΑΚΥΡΑ |
|
1 |
ΛΕΥΚΑ |
|
20 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
---|---|---|---|---|
ΤΣΕΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
|
54.17% | 182 | ΝΑΙ |
ΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ |
|
45.83% | 154 | ΟΧΙ |
Α ΓΥΡΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
465 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
367 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
78.92% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
352 |
ΑΚΥΡΑ |
|
5 |
ΛΕΥΚΑ |
|
10 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
---|---|---|---|
ΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ |
|
38.92% | 137 |
ΤΣΕΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
|
38.92% | 137 |
ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΟΛΥ) |
|
22.16% | 78 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
465 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
367 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
78.92% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
361 |
ΑΚΥΡΑ |
|
3 |
ΛΕΥΚΑ |
|
3 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
---|---|---|---|
ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 189 | 52.35% | ΝΑΙ |
ΓΙΑΝΝΕΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 185 | 51.25% | ΝΑΙ |
ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 170 | 47.09% | ΝΑΙ |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 165 | 45.71% | ΝΑΙ |
ΖΩΛΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 160 | 44.32% | ΝΑΙ |
ΠΑΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 159 | 44.04% | ΝΑΙ |
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 158 | 43.77% | ΝΑΙ |
ΒΑΓΓΕΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 150 | 41.55% | ΝΑΙ |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 150 | 41.55% | ΝΑΙ |
ΛΑΠΑΤΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του GEORGIEV | 122 | 33.80% | ΟΧΙ |
ΠΑΪΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΔΡΕΑ | 115 | 31.86% | ΟΧΙ |
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 99 | 27.42% | ΟΧΙ |
ΤΣΙΟΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 94 | 26.04% | ΟΧΙ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 87 | 24.10% | ΟΧΙ |
ΓΚΟΥΒΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (BEΡΑ) | 84 | 23.27% | ΟΧΙ |
ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΗ | 80 | 22.16% | ΟΧΙ |
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | 75 | 20.78% | ΟΧΙ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 68 | 18.84% | ΟΧΙ |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 30 | 8.31% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΣΕΤΣΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
---|---|
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|