Δ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α ΓΥΡΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
307 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
266 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
86.64% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
239 |
ΑΚΥΡΑ |
|
4 |
ΛΕΥΚΑ |
|
23 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
---|---|---|---|
ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ |
|
50.63% | 121 |
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
|
49.37% | 118 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
307 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
266 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
86.64% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
262 |
ΑΚΥΡΑ |
|
0 |
ΛΕΥΚΑ |
|
4 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 155 | 59.16% | ΝΑΙ |
ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΜΑΡΙΟΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 125 | 47.71% | ΝΑΙ |
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 119 | 45.42% | ΝΑΙ |
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 116 | 44.27% | ΝΑΙ |
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 104 | 39.69% | ΝΑΙ |
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ | 97 | 37.02% | ΝΑΙ |
ΒΟΥΣΟΛΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 93 | 35.50% | ΝΑΙ |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 91 | 34.73% | ΝΑΙ |
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΗ | 87 | 33.21% | ΝΑΙ |
ΚΑΤΕΧΗ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 86 | 32.82% | ΝΑΙ |
ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΠΑΡΙ | 84 | 32.06% | ΟΧΙ |
ΣΩΜΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 81 | 30.92% | ΟΧΙ |
ΜΑΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 70 | 26.72% | ΟΧΙ |
ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 65 | 24.81% | ΟΧΙ |
ΔΑΓΚΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 62 | 23.66% | ΟΧΙ |
ΣΟΥΚΕΡΑ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 60 | 22.90% | ΟΧΙ |
ΧΡIΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 49 | 18.70% | ΟΧΙ |
ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ | 48 | 18.32% | ΟΧΙ |
ΣΚΟΛΑΡΙΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 44 | 16.79% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ |
---|---|
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|