Δ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α ΓΥΡΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
332 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
272 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
81.93% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
215 |
ΑΚΥΡΑ |
|
6 |
ΛΕΥΚΑ |
|
51 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
---|---|---|---|
ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
|
100.00% | 215 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
332 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
272 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
81.93% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
270 |
ΑΚΥΡΑ |
|
1 |
ΛΕΥΚΑ |
|
1 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
---|---|---|---|
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 229 | 84.81% | ΝΑΙ |
ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΧΡΙΣΤΟΥ | 169 | 62.59% | ΝΑΙ |
ΖΑΡΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 168 | 62.22% | ΝΑΙ |
ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 151 | 55.93% | ΝΑΙ |
ΤΖΟΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 148 | 54.81% | ΝΑΙ |
ΚΟΝΟΜΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 138 | 51.11% | ΝΑΙ |
ΛΟΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 138 | 51.11% | ΝΑΙ |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 134 | 49.63% | ΝΑΙ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 130 | 48.15% | ΝΑΙ |
ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 103 | 38.15% | ΝΑΙ |
ΝΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 88 | 32.59% | ΟΧΙ |
ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 56 | 20.74% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΕΠΙΒΑΤΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
---|---|
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|