Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Β ΓΥΡΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
752 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
627 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
83.38% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
609 |
ΑΚΥΡΑ |
|
10 |
ΛΕΥΚΑ |
|
8 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
---|---|---|---|---|
ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
|
53.04% | 323 | ΝΑΙ |
ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
|
46.96% | 286 | ΟΧΙ |
Α ΓΥΡΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
752 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
669 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
88.96% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
637 |
ΑΚΥΡΑ |
|
19 |
ΛΕΥΚΑ |
|
13 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
---|---|---|---|
ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
|
35.79% | 228 |
ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
|
33.28% | 212 |
ΜΠΡΑΖΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
|
30.93% | 197 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
752 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
669 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
88.96% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
659 |
ΑΚΥΡΑ |
|
10 |
ΛΕΥΚΑ |
|
0 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
---|---|---|---|
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 273 | 41.43% | ΝΑΙ |
ΔΙΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΙΑΝΕΛΛΟΥ | 246 | 37.33% | ΝΑΙ |
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 241 | 36.57% | ΝΑΙ |
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 237 | 35.96% | ΝΑΙ |
ΚΟΛΟΚΥΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 231 | 35.05% | ΝΑΙ |
ΓΚΑΓΚΑ ΦΑΙΔΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 212 | 32.17% | ΝΑΙ |
ΒΕΛΗΣΣΑΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 205 | 31.11% | ΝΑΙ |
ΝΤΟΥΜΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 197 | 29.89% | ΝΑΙ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 193 | 29.29% | ΝΑΙ |
ΜΙΓΑ-ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 191 | 28.98% | ΝΑΙ |
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 190 | 28.83% | ΝΑΙ |
ΖΙΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 186 | 28.22% | ΝΑΙ |
ΤΣΙΚΑΡΔΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 184 | 27.92% | ΝΑΙ |
ΣΟΥΛΑΚΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 183 | 27.77% | ΟΧΙ |
ΝΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 181 | 27.47% | ΟΧΙ |
ΡΑΧΑΒΕΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 179 | 27.16% | ΟΧΙ |
ΜΠΑΤΖΙΑΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 166 | 25.19% | ΟΧΙ |
ΒΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 163 | 24.73% | ΟΧΙ |
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΖΩΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 153 | 23.22% | ΟΧΙ |
ΤΡΙΚΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 147 | 22.31% | ΟΧΙ |
ΜΗΛΙΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 146 | 22.15% | ΟΧΙ |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 145 | 22.00% | ΟΧΙ |
ΡΕΜΠΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 145 | 22.00% | ΟΧΙ |
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 139 | 21.09% | ΟΧΙ |
ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 132 | 20.03% | ΟΧΙ |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 131 | 19.88% | ΟΧΙ |
ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 127 | 19.27% | ΟΧΙ |
ΖΟΥΛΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 118 | 17.91% | ΟΧΙ |
ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 111 | 16.84% | ΟΧΙ |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 110 | 16.69% | ΟΧΙ |
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 110 | 16.69% | ΟΧΙ |
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 96 | 14.57% | ΟΧΙ |
ΜΕΡΙΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 92 | 13.96% | ΟΧΙ |
ΛΙΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 89 | 13.51% | ΟΧΙ |
ΚΑΤΣΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 85 | 12.90% | ΟΧΙ |
ΔΑΚΤΥΛΑ ΑΣΗΜΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 77 | 11.68% | ΟΧΙ |
ΒΑΛΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 68 | 10.32% | ΟΧΙ |
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 65 | 9.86% | ΟΧΙ |
ΚΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 53 | 8.04% | ΟΧΙ |
ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 52 | 7.89% | ΟΧΙ |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 51 | 7.74% | ΟΧΙ |
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΙΜΩΝΑ | 39 | 5.92% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
---|---|
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|