Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α ΓΥΡΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
173 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
145 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
83.82% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
136 |
ΑΚΥΡΑ |
|
4 |
ΛΕΥΚΑ |
|
5 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
---|---|---|---|
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
|
55.88% | 76 |
ΚΟΥΦΕΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ |
|
44.12% | 60 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
173 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
145 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
83.82% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
144 |
ΑΚΥΡΑ |
|
1 |
ΛΕΥΚΑ |
|
0 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
---|---|---|---|
ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 77 | 53.47% | ΝΑΙ |
ΜΟΙΡΑΣΓΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 69 | 47.92% | ΝΑΙ |
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΝΙΚΗ του ΜΙΧΑΗΛ | 67 | 46.53% | ΝΑΙ |
ΓΕΩΡΓΑ ΕΛΕΟΝΩΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 61 | 42.36% | ΝΑΙ |
ΧΙΩΤΕΛΗ ΖΑΧΑΡΩ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 61 | 42.36% | ΝΑΙ |
ΚΑΠΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 60 | 41.67% | ΝΑΙ |
ΚΥΡΑΤΖΗ ΡΕΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 60 | 41.67% | ΝΑΙ |
ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 58 | 40.28% | ΝΑΙ |
ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 56 | 38.89% | ΟΧΙ |
ΤΣΟΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΣΗΜΑΚΗ | 56 | 38.89% | ΟΧΙ |
ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 50 | 34.72% | ΟΧΙ |
ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 46 | 31.94% | ΟΧΙ |
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 36 | 25.00% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
---|---|
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|