Δ.Σ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α ΓΥΡΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
246 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
204 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
82.93% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
193 |
ΑΚΥΡΑ |
|
3 |
ΛΕΥΚΑ |
|
8 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
---|---|---|---|
ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
|
100.00% | 193 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
246 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
204 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
82.93% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
201 |
ΑΚΥΡΑ |
|
3 |
ΛΕΥΚΑ |
|
0 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
---|---|---|---|
ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 162 | 80.60% | ΝΑΙ |
ΠΛΑΚΟΚΕΦΑΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 136 | 67.66% | ΝΑΙ |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΠΗΛΙΟΥ | 133 | 66.17% | ΝΑΙ |
ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 131 | 65.17% | ΝΑΙ |
ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 124 | 61.69% | ΝΑΙ |
ΦΑΚΙΟΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 124 | 61.69% | ΝΑΙ |
ΖΟΡΕΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΡΜΟΛΑΟΥ | 105 | 52.24% | ΝΑΙ |
ΞΥΠΝΗΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 58 | 28.86% | ΝΑΙ |
ΠΕΙΡΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 55 | 27.36% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
---|---|
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|