Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α ΓΥΡΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
745 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
576 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
77.32% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
505 |
ΑΚΥΡΑ |
|
23 |
ΛΕΥΚΑ |
|
48 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
---|---|---|---|
ΖΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
|
93.86% | 474 |
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
|
6.14% | 31 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
745 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
576 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
77.32% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
564 |
ΑΚΥΡΑ |
|
9 |
ΛΕΥΚΑ |
|
3 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
---|---|---|---|
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΣΑΡΑΝΤΟΥ | 277 | 49.11% | ΝΑΙ |
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 247 | 43.79% | ΝΑΙ |
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 234 | 41.49% | ΝΑΙ |
ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 226 | 40.07% | ΝΑΙ |
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 224 | 39.72% | ΝΑΙ |
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 213 | 37.77% | ΝΑΙ |
ΝΤΕΡΕΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 210 | 37.23% | ΝΑΙ |
ΔΕΛΔΗΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 194 | 34.40% | ΝΑΙ |
ΓΑΒΡΙΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 186 | 32.98% | ΝΑΙ |
ΝΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 183 | 32.45% | ΝΑΙ |
ΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 182 | 32.27% | ΝΑΙ |
ΤΣΙΜΑ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 176 | 31.21% | ΝΑΙ |
ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 175 | 31.03% | ΝΑΙ |
ΣΤΕΦΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ | 173 | 30.67% | ΝΑΙ |
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 173 | 30.67% | ΟΧΙ |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 159 | 28.19% | ΟΧΙ |
ΔΡΟΥΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 151 | 26.77% | ΟΧΙ |
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 133 | 23.58% | ΟΧΙ |
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 126 | 22.34% | ΟΧΙ |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 94 | 16.67% | ΟΧΙ |
ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ - ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟY | 81 | 14.36% | ΟΧΙ |
ΞΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 79 | 14.01% | ΟΧΙ |
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 77 | 13.65% | ΟΧΙ |
ΞΥΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 75 | 13.30% | ΟΧΙ |
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 51 | 9.04% | ΟΧΙ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 42 | 7.45% | ΟΧΙ |
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ του ΠΑΡΙ | 36 | 6.38% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΖΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
---|---|
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|