Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α ΓΥΡΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
177 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
144 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
81.36% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
116 |
ΑΚΥΡΑ |
|
2 |
ΛΕΥΚΑ |
|
26 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
---|---|---|---|
ΛΕΧΩΒΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
|
100.00% | 116 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
177 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
144 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
81.36% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
144 |
ΑΚΥΡΑ |
|
0 |
ΛΕΥΚΑ |
|
0 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
---|---|---|---|
ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 88 | 61.11% | ΝΑΙ |
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 86 | 59.72% | ΝΑΙ |
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 80 | 55.56% | ΝΑΙ |
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΜΑΡΚΟΥ | 77 | 53.47% | ΝΑΙ |
ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 77 | 53.47% | ΝΑΙ |
ΚΙΑΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΧΑΡΙΤΟΥ | 74 | 51.39% | ΝΑΙ |
ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 74 | 51.39% | ΝΑΙ |
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 71 | 49.31% | ΝΑΙ |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 67 | 46.53% | ΟΧΙ |
ΑΓΓΕΛΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 42 | 29.17% | ΟΧΙ |
ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 37 | 25.69% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΛΕΧΩΒΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
---|---|
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|