Δ.Σ. ΡΟΔΟΠΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α ΓΥΡΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
332 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
287 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
86.45% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
274 |
ΑΚΥΡΑ |
|
2 |
ΛΕΥΚΑ |
|
11 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
---|---|---|---|
ΕΡΕΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ |
|
51.82% | 142 |
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ |
|
48.18% | 132 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
332 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
287 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
86.45% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
282 |
ΑΚΥΡΑ |
|
1 |
ΛΕΥΚΑ |
|
4 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
---|---|---|---|
ΒΟΪΤΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΚΑΛΙΣΘΕΝΗ | 174 | 61.70% | ΝΑΙ |
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 155 | 54.96% | ΝΑΙ |
ΚΑΡΔΙΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 140 | 49.65% | ΝΑΙ |
ΜΙΧΑΛΙΤΣΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ | 115 | 40.78% | ΝΑΙ |
ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΛΙΒΕΡΙΟΥ | 110 | 39.01% | ΝΑΙ |
ΡΙΖΟΥ ΞΑΝΘΙΠΠΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 106 | 37.59% | ΝΑΙ |
ΓΚΑΜΠΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΥΣΑΦΗ | 99 | 35.11% | ΝΑΙ |
ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ | 98 | 34.75% | ΝΑΙ |
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 95 | 33.69% | ΝΑΙ |
ΠΑΠΑΤΖΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ (ΠΩΛΙΝΑ) του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 93 | 32.98% | ΝΑΙ |
ΔΑΛΜΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 87 | 30.85% | ΟΧΙ |
ΛΑΦΤΣΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 84 | 29.79% | ΟΧΙ |
ΤΕΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 83 | 29.43% | ΟΧΙ |
ΛΕΟΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 70 | 24.82% | ΟΧΙ |
ΜΕΜΕΤ ΜΕΧΜΕΤ του ΜΟΥΣΑ | 69 | 24.47% | ΟΧΙ |
ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ | 58 | 20.57% | ΟΧΙ |
ΔΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 57 | 20.21% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΕΡΕΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΟΡΔΑΝΗ |
---|---|
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|