Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Β ΓΥΡΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
484 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
384 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
79.34% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
366 |
ΑΚΥΡΑ |
|
3 |
ΛΕΥΚΑ |
|
15 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ | |
---|---|---|---|---|
ΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΡΟΜΗΘΕΑ |
|
65.30% | 239 | ΝΑΙ |
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
|
34.70% | 127 | ΟΧΙ |
Α ΓΥΡΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
484 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
408 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
84.30% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
398 |
ΑΚΥΡΑ |
|
2 |
ΛΕΥΚΑ |
|
8 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
---|---|---|---|
ΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΡΟΜΗΘΕΑ |
|
47.99% | 191 |
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
|
26.13% | 104 |
ΜΑΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
|
25.88% | 103 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
484 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
408 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
84.30% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
402 |
ΑΚΥΡΑ |
|
3 |
ΛΕΥΚΑ |
|
3 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
---|---|---|---|
ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 272 | 67.66% | ΝΑΙ |
ΚΑΚΑΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 215 | 53.48% | ΝΑΙ |
ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΜΑΡΙΝΑ (ΝΙΝΕΤΑ) του ΜΙΧΑΗΛ | 215 | 53.48% | ΝΑΙ |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) του ΣΑΒΒΑ | 208 | 51.74% | ΝΑΙ |
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 192 | 47.76% | ΝΑΙ |
ΔΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 190 | 47.26% | ΝΑΙ |
ΠΑΝΙΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 182 | 45.27% | ΝΑΙ |
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 182 | 45.27% | ΝΑΙ |
ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 165 | 41.04% | ΝΑΙ |
ΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 156 | 38.81% | ΟΧΙ |
ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 118 | 29.35% | ΟΧΙ |
ΣΤΕΦΑΝΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 97 | 24.13% | ΟΧΙ |
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 94 | 23.38% | ΟΧΙ |
ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 67 | 16.67% | ΟΧΙ |
ΛΑΟΥΔΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 66 | 16.42% | ΟΧΙ |
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΕΣΤΗ | 53 | 13.18% | ΟΧΙ |
ΑΡΝΙΘΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 52 | 12.94% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΠΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΡΟΜΗΘΕΑ |
---|---|
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|