Δ.Σ. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α ΓΥΡΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
126 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
116 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
92.06% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
108 |
ΑΚΥΡΑ |
|
4 |
ΛΕΥΚΑ |
|
4 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
---|---|---|---|
ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
|
56.48% | 61 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
|
43.52% | 47 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
126 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
116 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
92.06% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
113 |
ΑΚΥΡΑ |
|
2 |
ΛΕΥΚΑ |
|
1 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
---|---|---|---|
ΧΑΣΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 71 | 62.83% | ΝΑΙ |
ΦΡΕΝΤΖΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 69 | 61.06% | ΝΑΙ |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 64 | 56.64% | ΝΑΙ |
ΨΙΜΑΡΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΟΔΥΣΣΕΑ | 50 | 44.25% | ΝΑΙ |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 49 | 43.36% | ΝΑΙ |
ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 47 | 41.59% | ΝΑΙ |
ΚΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 46 | 40.71% | ΝΑΙ |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 41 | 36.28% | ΝΑΙ |
ΣΑΜΠΡΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 40 | 35.40% | ΟΧΙ |
ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 37 | 32.74% | ΟΧΙ |
ΤΣΕΡΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΓΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 36 | 31.86% | ΟΧΙ |
ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΟΥ | 32 | 28.32% | ΟΧΙ |
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 22 | 19.47% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
---|---|
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|