Δ.Σ. ΧΙΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Α ΓΥΡΟΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
116 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
83 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
71.55% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
61 |
ΑΚΥΡΑ |
|
3 |
ΛΕΥΚΑ |
|
19 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | |
---|---|---|---|
ΖΑΝΝΑΡΑ ΑΝΘΙΠΠΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ |
|
100.00% | 61 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ |
|
116 |
ΨΗΦΙΣΑΝ |
|
83 |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
|
71.55% |
ΕΓΚΥΡΑ |
|
82 |
ΑΚΥΡΑ |
|
0 |
ΛΕΥΚΑ |
|
1 |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ |
---|---|---|---|
ΣΚΑΜΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 54 | 65.85% | ΝΑΙ |
ΒΑΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 53 | 64.63% | ΝΑΙ |
ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 48 | 58.54% | ΝΑΙ |
ΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 46 | 56.10% | ΝΑΙ |
ΜΕΡΓΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 45 | 54.88% | ΝΑΙ |
ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 44 | 53.66% | ΝΑΙ |
ΧΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 43 | 52.44% | ΝΑΙ |
ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 34 | 41.46% | ΝΑΙ |
ΜΑΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 29 | 35.37% | ΟΧΙ |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΖΑΝΝΑΡΑ ΑΝΘΙΠΠΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ |
---|---|
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ |
|