ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ψήφισαν: 261
Έγκυρα: 257
Άκυρα: 3
Λευκά: 1
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
ΠΕΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 51 | |
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 47 | |
ΓΚΙΟΥΛΙΣΤΑΝΗΣ ΚΙΜΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 39 | |
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 37 | |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 33 | |
ΖΩΡΖΟΥ ΙΣΜΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 32 | |
ΒΑΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 29 | |
ΧΑΜΑΡΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 28 | |
ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 24 | |
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21 | |
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 21 | |
ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 18 | |
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | 17 | |
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 16 | |
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΑΟΥΡΑ (ΠΩΛΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 12 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 11 | |
ΚΟΥΠΑ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 10 |
Ψήφισαν: 261
Έγκυρα: 252
Άκυρα: 5
Λευκά: 4
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 39 | |
ΠΕΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 38 | |
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 33 | |
ΓΚΙΟΥΛΙΣΤΑΝΗΣ ΚΙΜΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 28 | |
ΖΩΡΖΟΥ ΙΣΜΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 28 | |
ΒΑΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 26 | |
ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 24 | |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 24 | |
ΧΑΜΑΡΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 24 | |
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 22 | |
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 22 | |
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | 21 | |
ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 21 | |
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17 | |
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΑΟΥΡΑ (ΠΩΛΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 16 | |
ΚΟΥΠΑ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 14 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 12 |
Ψήφισαν: 246
Έγκυρα: 234
Άκυρα: 8
Λευκά: 4
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 36 | |
ΠΕΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 34 | |
ΓΚΙΟΥΛΙΣΤΑΝΗΣ ΚΙΜΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 31 | |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 27 | |
ΖΩΡΖΟΥ ΙΣΜΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 25 | |
ΒΑΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 24 | |
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 22 | |
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | 19 | |
ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 18 | |
ΧΑΜΑΡΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 18 | |
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 17 | |
ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 15 | |
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 15 | |
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΑΟΥΡΑ (ΠΩΛΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 13 | |
ΚΟΥΠΑ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 12 | |
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 8 |
Ψήφισαν: 248
Έγκυρα: 231
Άκυρα: 8
Λευκά: 9
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
ΠΕΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 51 | |
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 34 | |
ΓΚΙΟΥΛΙΣΤΑΝΗΣ ΚΙΜΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 33 | |
ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 32 | |
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 32 | |
ΖΩΡΖΟΥ ΙΣΜΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 30 | |
ΒΑΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 29 | |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 24 | |
ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 23 | |
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 21 | |
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 21 | |
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 20 | |
ΧΑΜΑΡΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 19 | |
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | 17 | |
ΚΟΥΠΑ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 16 | |
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΑΟΥΡΑ (ΠΩΛΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 16 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14 |
Ψήφισαν: 260
Έγκυρα: 258
Άκυρα: 0
Λευκά: 2
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
ΠΕΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 46 | |
ΓΚΙΟΥΛΙΣΤΑΝΗΣ ΚΙΜΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 38 | |
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 33 | |
ΒΑΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 28 | |
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 26 | |
ΖΩΡΖΟΥ ΙΣΜΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 25 | |
ΧΑΜΑΡΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ | 25 | |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 23 | |
ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 21 | |
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 20 | |
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | 16 | |
ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 15 | |
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 13 | |
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 | |
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΑΟΥΡΑ (ΠΩΛΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 10 | |
ΚΟΥΠΑ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 8 | |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 |