ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΣΠ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ψήφισαν: 261
Έγκυρα: 257
Άκυρα: 3
Λευκά: 1
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
ΜΑΓΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 12 | |
ΦΑΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 10 | |
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 10 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 9 | |
ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 9 | |
ΜΠΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 | |
ΚΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 7 | |
ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 7 | |
ΣΑΞΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 7 | |
ΣΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 6 | |
ΑΛΙΚΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 6 | |
ΚΥΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ | 6 | |
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 6 | |
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 6 | |
ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΑΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 6 | |
ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 |
Ψήφισαν: 261
Έγκυρα: 252
Άκυρα: 5
Λευκά: 4
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
ΑΛΙΚΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 10 | |
ΜΑΓΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 10 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 9 | |
ΦΑΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 9 | |
ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 9 | |
ΚΥΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ | 8 | |
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 8 | |
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 8 | |
ΣΑΞΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 7 | |
ΜΠΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | |
ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 7 | |
ΣΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 7 | |
ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΑΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7 | |
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 7 | |
ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | |
ΚΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5 |
Ψήφισαν: 246
Έγκυρα: 234
Άκυρα: 8
Λευκά: 4
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
ΑΛΙΚΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 11 | |
ΜΑΓΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 11 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 11 | |
ΦΑΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 11 | |
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 11 | |
ΣΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 10 | |
ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 10 | |
ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 10 | |
ΚΥΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ | 8 | |
ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΑΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8 | |
ΜΠΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 | |
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 7 | |
ΚΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 7 | |
ΣΑΞΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 7 | |
ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | |
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 6 |
Ψήφισαν: 248
Έγκυρα: 231
Άκυρα: 8
Λευκά: 9
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΑΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4 | |
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 4 | |
ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 4 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 3 | |
ΦΑΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3 | |
ΑΛΙΚΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 2 | |
ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 2 | |
ΣΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2 | |
ΜΑΓΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 2 | |
ΜΠΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | |
ΚΥΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ | 2 | |
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1 | |
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 1 | |
ΚΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | |
ΣΑΞΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1 | |
ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1 |
Ψήφισαν: 260
Έγκυρα: 258
Άκυρα: 0
Λευκά: 2
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ | 9 | |
ΦΑΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 9 | |
ΣΑΞΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 8 | |
ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 8 | |
ΜΠΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | |
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 7 | |
ΚΥΛΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ | 7 | |
ΣΟΥΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 6 | |
ΒΑΝΔΩΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 6 | |
ΑΛΙΚΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 5 | |
ΚΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 5 | |
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 5 | |
ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | |
ΜΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΑΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5 | |
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | 5 | |
ΜΑΓΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 5 |