ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ψήφισαν: 261
Έγκυρα: 257
Άκυρα: 3
Λευκά: 1
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 15 | |
ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 12 | |
ΔΙΠΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΗΡΑΚΛΗ | 11 | |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 11 | |
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 11 | |
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 11 | |
ΛΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 10 | |
ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 10 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΛΙΚΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 9 | |
ΧΑΣΑΝΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 9 | |
ΑΝΔΡΙΟΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΙΝΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 9 | |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΛΙΑ | 8 | |
ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 8 | |
ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8 | |
ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8 | |
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 8 | |
ΚΡΙΤΣΙΩΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7 |
Ψήφισαν: 261
Έγκυρα: 252
Άκυρα: 5
Λευκά: 4
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
ΑΝΔΡΙΟΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΙΝΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 12 | |
ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 12 | |
ΔΙΠΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΗΡΑΚΛΗ | 11 | |
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 10 | |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 10 | |
ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 | |
ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 9 | |
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 8 | |
ΛΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 8 | |
ΧΑΣΑΝΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 7 | |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΛΙΑ | 7 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΛΙΚΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 7 | |
ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 7 | |
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 7 | |
ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 7 | |
ΚΡΙΤΣΙΩΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7 | |
ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 6 |
Ψήφισαν: 246
Έγκυρα: 234
Άκυρα: 8
Λευκά: 4
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 16 | |
ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 14 | |
ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 | |
ΑΝΔΡΙΟΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΙΝΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 10 | |
ΔΙΠΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΗΡΑΚΛΗ | 10 | |
ΛΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 10 | |
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 9 | |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΛΙΑ | 9 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΛΙΚΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 9 | |
ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 9 | |
ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 8 | |
ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8 | |
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 8 | |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 8 | |
ΚΡΙΤΣΙΩΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 7 | |
ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 7 | |
ΧΑΣΑΝΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 6 |
Ψήφισαν: 248
Έγκυρα: 231
Άκυρα: 8
Λευκά: 9
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 9 | |
ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6 | |
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 6 | |
ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 5 | |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 5 | |
ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 5 | |
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5 | |
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 5 | |
ΔΙΠΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΗΡΑΚΛΗ | 5 | |
ΧΑΣΑΝΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 5 | |
ΑΝΔΡΙΟΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΙΝΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4 | |
ΛΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 4 | |
ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 4 | |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΛΙΑ | 4 | |
ΚΡΙΤΣΙΩΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 3 | |
ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΛΙΚΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3 |
Ψήφισαν: 260
Έγκυρα: 258
Άκυρα: 0
Λευκά: 2
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 11 | |
ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 7 | |
ΧΑΣΑΝΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ | 7 | |
ΔΙΠΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΗΡΑΚΛΗ | 6 | |
ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 5 | |
ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 4 | |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΗΛΙΑ | 3 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΑΛΙΚΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3 | |
ΑΝΔΡΙΟΜΕΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΙΝΑ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3 | |
ΛΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 3 | |
ΚΡΙΤΣΙΩΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 | |
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 | |
ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 2 | |
ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2 | |
ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 | |
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1 | |
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 1 |