ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ψήφισαν: 338
Έγκυρα: 329
Άκυρα: 2
Λευκά: 7
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Πλιακογιάννης Δημήτριος - Ραφαήλ του Θεοδώρου | 9 | |
Τσιγαρίδας Βασίλειος του Παναγιώτη | 9 | |
Λογοθέτης Γεώργιος του Κίμωνα | 9 | |
Μέλλιου Καλλιθέα του Κωνσταντίνου | 9 | |
Κατσιμένη Άννα-Μαρία του Στεφάνου | 8 | |
Τορπουζίδης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη | 7 | |
Ρουβάς Γρηγόριος του Σπυρίδωνος | 6 | |
Καπετάνου Ρόζα-Μαρία του Βασιλείου | 6 | |
Μακρόγλου Ευκλείδης του Ευαγγέλου | 6 | |
ΜΠΑΛΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 6 | |
Παπαδόπουλος Αθανάσιος του Βασιλείου | 6 | |
Αδαμίδης Σωτήριος του Αθανασίου | 5 | |
Λάτσιου Δήμητρα του Χρήστου | 5 | |
Παναγιώτου Αναστασία του Παντελή | 5 | |
Πανταζάτου Αθηνά του Παναγή | 5 | |
Αγγελάκη Χρυσούλα του Παναγιώτη | 4 | |
Γεωργάκη Μαρία του Σωτηρίου | 4 | |
Γεωργιάδης Θωμάς του Ευθυμίου | 4 | |
Πανούσης Ιωάννης του Γεωργίου | 4 | |
Τσούπης Ηλίας του Σταύρου | 4 | |
Σβανά Χριστίνα του Γαρύφαλλου | 4 | |
Τζένος Αλέξανδρος - Ιάκωβος του Ιωάννη | 4 | |
Γούσης Κωνσταντίνος του Στέργιου | 3 | |
Παπαθανασίου Νικόλαος του Θεοδώρου | 3 |
Ψήφισαν: 349
Έγκυρα: 343
Άκυρα: 4
Λευκά: 2
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Τσιγαρίδας Βασίλειος του Παναγιώτη | 23 | |
Μέλλιου Καλλιθέα του Κωνσταντίνου | 14 | |
Λάτσιου Δήμητρα του Χρήστου | 12 | |
Λογοθέτης Γεώργιος του Κίμωνα | 10 | |
Μακρόγλου Ευκλείδης του Ευαγγέλου | 9 | |
Τορπουζίδης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη | 8 | |
Τζένος Αλέξανδρος - Ιάκωβος του Ιωάννη | 7 | |
Πανούσης Ιωάννης του Γεωργίου | 7 | |
Πανταζάτου Αθηνά του Παναγή | 7 | |
Παπαδόπουλος Αθανάσιος του Βασιλείου | 6 | |
Πλιακογιάννης Δημήτριος - Ραφαήλ του Θεοδώρου | 6 | |
Ρουβάς Γρηγόριος του Σπυρίδωνος | 6 | |
Γεωργάκη Μαρία του Σωτηρίου | 5 | |
Γούσης Κωνσταντίνος του Στέργιου | 5 | |
ΜΠΑΛΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 5 | |
Αδαμίδης Σωτήριος του Αθανασίου | 4 | |
Κατσιμένη Άννα-Μαρία του Στεφάνου | 4 | |
Παπαθανασίου Νικόλαος του Θεοδώρου | 4 | |
Σβανά Χριστίνα του Γαρύφαλλου | 4 | |
Τσούπης Ηλίας του Σταύρου | 4 | |
Αγγελάκη Χρυσούλα του Παναγιώτη | 3 | |
Καπετάνου Ρόζα-Μαρία του Βασιλείου | 3 | |
Γεωργιάδης Θωμάς του Ευθυμίου | 2 | |
Παναγιώτου Αναστασία του Παντελή | 2 |
Ψήφισαν: 328
Έγκυρα: 315
Άκυρα: 7
Λευκά: 6
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Τσιγαρίδας Βασίλειος του Παναγιώτη | 10 | |
Πλιακογιάννης Δημήτριος - Ραφαήλ του Θεοδώρου | 7 | |
Μέλλιου Καλλιθέα του Κωνσταντίνου | 6 | |
Παπαδόπουλος Αθανάσιος του Βασιλείου | 6 | |
Κατσιμένη Άννα-Μαρία του Στεφάνου | 5 | |
Αδαμίδης Σωτήριος του Αθανασίου | 4 | |
Καπετάνου Ρόζα-Μαρία του Βασιλείου | 4 | |
Λογοθέτης Γεώργιος του Κίμωνα | 4 | |
Πανούσης Ιωάννης του Γεωργίου | 4 | |
Σβανά Χριστίνα του Γαρύφαλλου | 4 | |
Αγγελάκη Χρυσούλα του Παναγιώτη | 3 | |
Λάτσιου Δήμητρα του Χρήστου | 3 | |
Μακρόγλου Ευκλείδης του Ευαγγέλου | 3 | |
ΜΠΑΛΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 3 | |
Παναγιώτου Αναστασία του Παντελή | 3 | |
Γεωργάκη Μαρία του Σωτηρίου | 2 | |
Γούσης Κωνσταντίνος του Στέργιου | 2 | |
Πανταζάτου Αθηνά του Παναγή | 2 | |
Τζένος Αλέξανδρος - Ιάκωβος του Ιωάννη | 2 | |
Τσούπης Ηλίας του Σταύρου | 2 | |
Τορπουζίδης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη | 1 | |
Ρουβάς Γρηγόριος του Σπυρίδωνος | 1 | |
Γεωργιάδης Θωμάς του Ευθυμίου | 1 | |
Παπαθανασίου Νικόλαος του Θεοδώρου | 1 |
Ψήφισαν: 333
Έγκυρα: 322
Άκυρα: 4
Λευκά: 7
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Τσιγαρίδας Βασίλειος του Παναγιώτη | 10 | |
Λάτσιου Δήμητρα του Χρήστου | 8 | |
Λογοθέτης Γεώργιος του Κίμωνα | 8 | |
Κατσιμένη Άννα-Μαρία του Στεφάνου | 7 | |
Μέλλιου Καλλιθέα του Κωνσταντίνου | 6 | |
Πανταζάτου Αθηνά του Παναγή | 6 | |
Πλιακογιάννης Δημήτριος - Ραφαήλ του Θεοδώρου | 6 | |
Γεωργάκη Μαρία του Σωτηρίου | 5 | |
Γούσης Κωνσταντίνος του Στέργιου | 5 | |
Πανούσης Ιωάννης του Γεωργίου | 5 | |
Παπαδόπουλος Αθανάσιος του Βασιλείου | 5 | |
Ρουβάς Γρηγόριος του Σπυρίδωνος | 5 | |
Σβανά Χριστίνα του Γαρύφαλλου | 5 | |
Τζένος Αλέξανδρος - Ιάκωβος του Ιωάννη | 5 | |
Τορπουζίδης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη | 4 | |
Μακρόγλου Ευκλείδης του Ευαγγέλου | 4 | |
Αδαμίδης Σωτήριος του Αθανασίου | 3 | |
ΜΠΑΛΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 3 | |
Παπαθανασίου Νικόλαος του Θεοδώρου | 3 | |
Τσούπης Ηλίας του Σταύρου | 3 | |
Αγγελάκη Χρυσούλα του Παναγιώτη | 2 | |
Γεωργιάδης Θωμάς του Ευθυμίου | 2 | |
Καπετάνου Ρόζα-Μαρία του Βασιλείου | 2 | |
Παναγιώτου Αναστασία του Παντελή | 2 |
Ψήφισαν: 324
Έγκυρα: 313
Άκυρα: 4
Λευκά: 7
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Τσιγαρίδας Βασίλειος του Παναγιώτη | 14 | |
Μακρόγλου Ευκλείδης του Ευαγγέλου | 11 | |
Μέλλιου Καλλιθέα του Κωνσταντίνου | 10 | |
ΜΠΑΛΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 9 | |
Πανούσης Ιωάννης του Γεωργίου | 9 | |
Αδαμίδης Σωτήριος του Αθανασίου | 8 | |
Λάτσιου Δήμητρα του Χρήστου | 8 | |
Λογοθέτης Γεώργιος του Κίμωνα | 8 | |
Πανταζάτου Αθηνά του Παναγή | 8 | |
Παπαδόπουλος Αθανάσιος του Βασιλείου | 8 | |
Πλιακογιάννης Δημήτριος - Ραφαήλ του Θεοδώρου | 8 | |
Γούσης Κωνσταντίνος του Στέργιου | 7 | |
Κατσιμένη Άννα-Μαρία του Στεφάνου | 7 | |
Τσούπης Ηλίας του Σταύρου | 7 | |
Τζένος Αλέξανδρος - Ιάκωβος του Ιωάννη | 7 | |
Σβανά Χριστίνα του Γαρύφαλλου | 7 | |
Τορπουζίδης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη | 6 | |
Αγγελάκη Χρυσούλα του Παναγιώτη | 6 | |
Γεωργάκη Μαρία του Σωτηρίου | 6 | |
Γεωργιάδης Θωμάς του Ευθυμίου | 6 | |
Καπετάνου Ρόζα-Μαρία του Βασιλείου | 6 | |
Παναγιώτου Αναστασία του Παντελή | 6 | |
Παπαθανασίου Νικόλαος του Θεοδώρου | 6 | |
Ρουβάς Γρηγόριος του Σπυρίδωνος | 5 |
Ψήφισαν: 323
Έγκυρα: 305
Άκυρα: 15
Λευκά: 3
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Τσιγαρίδας Βασίλειος του Παναγιώτη | 12 | |
Λογοθέτης Γεώργιος του Κίμωνα | 12 | |
Μέλλιου Καλλιθέα του Κωνσταντίνου | 11 | |
Κατσιμένη Άννα-Μαρία του Στεφάνου | 10 | |
Λάτσιου Δήμητρα του Χρήστου | 9 | |
Παπαδόπουλος Αθανάσιος του Βασιλείου | 8 | |
Πλιακογιάννης Δημήτριος - Ραφαήλ του Θεοδώρου | 8 | |
Μακρόγλου Ευκλείδης του Ευαγγέλου | 7 | |
Τσούπης Ηλίας του Σταύρου | 7 | |
Ρουβάς Γρηγόριος του Σπυρίδωνος | 6 | |
Τορπουζίδης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη | 6 | |
Τζένος Αλέξανδρος - Ιάκωβος του Ιωάννη | 6 | |
Αγγελάκη Χρυσούλα του Παναγιώτη | 6 | |
Γεωργάκη Μαρία του Σωτηρίου | 6 | |
Γούσης Κωνσταντίνος του Στέργιου | 6 | |
Καπετάνου Ρόζα-Μαρία του Βασιλείου | 6 | |
Πανούσης Ιωάννης του Γεωργίου | 6 | |
Παπαθανασίου Νικόλαος του Θεοδώρου | 6 | |
Αδαμίδης Σωτήριος του Αθανασίου | 5 | |
Γεωργιάδης Θωμάς του Ευθυμίου | 5 | |
ΜΠΑΛΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 5 | |
Παναγιώτου Αναστασία του Παντελή | 5 | |
Πανταζάτου Αθηνά του Παναγή | 5 | |
Σβανά Χριστίνα του Γαρύφαλλου | 5 |
Ψήφισαν: 328
Έγκυρα: 321
Άκυρα: 3
Λευκά: 4
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Πλιακογιάννης Δημήτριος - Ραφαήλ του Θεοδώρου | 14 | |
Πανούσης Ιωάννης του Γεωργίου | 13 | |
Παπαδόπουλος Αθανάσιος του Βασιλείου | 12 | |
Λογοθέτης Γεώργιος του Κίμωνα | 11 | |
Μέλλιου Καλλιθέα του Κωνσταντίνου | 11 | |
Ρουβάς Γρηγόριος του Σπυρίδωνος | 11 | |
Τσιγαρίδας Βασίλειος του Παναγιώτη | 10 | |
Αδαμίδης Σωτήριος του Αθανασίου | 10 | |
Λάτσιου Δήμητρα του Χρήστου | 9 | |
Μακρόγλου Ευκλείδης του Ευαγγέλου | 9 | |
Παπαθανασίου Νικόλαος του Θεοδώρου | 9 | |
Κατσιμένη Άννα-Μαρία του Στεφάνου | 8 | |
Τσούπης Ηλίας του Σταύρου | 8 | |
Σβανά Χριστίνα του Γαρύφαλλου | 7 | |
Γεωργάκη Μαρία του Σωτηρίου | 7 | |
Καπετάνου Ρόζα-Μαρία του Βασιλείου | 7 | |
ΜΠΑΛΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 7 | |
Γεωργιάδης Θωμάς του Ευθυμίου | 6 | |
Γούσης Κωνσταντίνος του Στέργιου | 6 | |
Παναγιώτου Αναστασία του Παντελή | 6 | |
Τορπουζίδης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη | 6 | |
Τζένος Αλέξανδρος - Ιάκωβος του Ιωάννη | 6 | |
Αγγελάκη Χρυσούλα του Παναγιώτη | 5 | |
Πανταζάτου Αθηνά του Παναγή | 5 |
Ψήφισαν: 326
Έγκυρα: 319
Άκυρα: 4
Λευκά: 3
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Τσιγαρίδας Βασίλειος του Παναγιώτη | 13 | |
Λογοθέτης Γεώργιος του Κίμωνα | 10 | |
Γεωργάκη Μαρία του Σωτηρίου | 9 | |
Μακρόγλου Ευκλείδης του Ευαγγέλου | 9 | |
Πανταζάτου Αθηνά του Παναγή | 8 | |
Πλιακογιάννης Δημήτριος - Ραφαήλ του Θεοδώρου | 8 | |
Ρουβάς Γρηγόριος του Σπυρίδωνος | 8 | |
Τορπουζίδης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη | 7 | |
Αγγελάκη Χρυσούλα του Παναγιώτη | 7 | |
Κατσιμένη Άννα-Μαρία του Στεφάνου | 7 | |
Μέλλιου Καλλιθέα του Κωνσταντίνου | 7 | |
Πανούσης Ιωάννης του Γεωργίου | 7 | |
Παπαδόπουλος Αθανάσιος του Βασιλείου | 7 | |
Παπαθανασίου Νικόλαος του Θεοδώρου | 7 | |
Αδαμίδης Σωτήριος του Αθανασίου | 6 | |
Γούσης Κωνσταντίνος του Στέργιου | 6 | |
Καπετάνου Ρόζα-Μαρία του Βασιλείου | 6 | |
Λάτσιου Δήμητρα του Χρήστου | 6 | |
ΜΠΑΛΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 6 | |
Παναγιώτου Αναστασία του Παντελή | 6 | |
Γεωργιάδης Θωμάς του Ευθυμίου | 5 | |
Τσούπης Ηλίας του Σταύρου | 5 | |
Σβανά Χριστίνα του Γαρύφαλλου | 5 | |
Τζένος Αλέξανδρος - Ιάκωβος του Ιωάννη | 5 |
Ψήφισαν: 342
Έγκυρα: 327
Άκυρα: 8
Λευκά: 7
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Τσιγαρίδας Βασίλειος του Παναγιώτη | 16 | |
Πλιακογιάννης Δημήτριος - Ραφαήλ του Θεοδώρου | 9 | |
Λογοθέτης Γεώργιος του Κίμωνα | 8 | |
Μακρόγλου Ευκλείδης του Ευαγγέλου | 8 | |
Αδαμίδης Σωτήριος του Αθανασίου | 7 | |
Γεωργάκη Μαρία του Σωτηρίου | 7 | |
Γούσης Κωνσταντίνος του Στέργιου | 7 | |
Λάτσιου Δήμητρα του Χρήστου | 7 | |
Πανούσης Ιωάννης του Γεωργίου | 7 | |
Παπαθανασίου Νικόλαος του Θεοδώρου | 7 | |
Ρουβάς Γρηγόριος του Σπυρίδωνος | 7 | |
Σβανά Χριστίνα του Γαρύφαλλου | 6 | |
Τσούπης Ηλίας του Σταύρου | 6 | |
Κατσιμένη Άννα-Μαρία του Στεφάνου | 6 | |
Παπαδόπουλος Αθανάσιος του Βασιλείου | 6 | |
Καπετάνου Ρόζα-Μαρία του Βασιλείου | 5 | |
Μέλλιου Καλλιθέα του Κωνσταντίνου | 5 | |
ΜΠΑΛΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 5 | |
Αγγελάκη Χρυσούλα του Παναγιώτη | 4 | |
Γεωργιάδης Θωμάς του Ευθυμίου | 4 | |
Παναγιώτου Αναστασία του Παντελή | 4 | |
Πανταζάτου Αθηνά του Παναγή | 4 | |
Τζένος Αλέξανδρος - Ιάκωβος του Ιωάννη | 4 | |
Τορπουζίδης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη | 4 |
Ψήφισαν: 334
Έγκυρα: 326
Άκυρα: 5
Λευκά: 3
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Μακρόγλου Ευκλείδης του Ευαγγέλου | 9 | |
Πανταζάτου Αθηνά του Παναγή | 9 | |
Λογοθέτης Γεώργιος του Κίμωνα | 8 | |
Τσιγαρίδας Βασίλειος του Παναγιώτη | 8 | |
Τσούπης Ηλίας του Σταύρου | 8 | |
Ρουβάς Γρηγόριος του Σπυρίδωνος | 7 | |
Καπετάνου Ρόζα-Μαρία του Βασιλείου | 7 | |
Λάτσιου Δήμητρα του Χρήστου | 7 | |
Μέλλιου Καλλιθέα του Κωνσταντίνου | 7 | |
Πανούσης Ιωάννης του Γεωργίου | 7 | |
Πλιακογιάννης Δημήτριος - Ραφαήλ του Θεοδώρου | 7 | |
Κατσιμένη Άννα-Μαρία του Στεφάνου | 6 | |
Παπαδόπουλος Αθανάσιος του Βασιλείου | 6 | |
Τορπουζίδης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη | 6 | |
Τζένος Αλέξανδρος - Ιάκωβος του Ιωάννη | 5 | |
Παπαθανασίου Νικόλαος του Θεοδώρου | 5 | |
Αδαμίδης Σωτήριος του Αθανασίου | 4 | |
Γεωργάκη Μαρία του Σωτηρίου | 4 | |
Παναγιώτου Αναστασία του Παντελή | 4 | |
Αγγελάκη Χρυσούλα του Παναγιώτη | 3 | |
Γεωργιάδης Θωμάς του Ευθυμίου | 3 | |
Γούσης Κωνσταντίνος του Στέργιου | 3 | |
ΜΠΑΛΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 3 | |
Σβανά Χριστίνα του Γαρύφαλλου | 3 |
Ψήφισαν: 322
Έγκυρα: 310
Άκυρα: 9
Λευκά: 3
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Τσιγαρίδας Βασίλειος του Παναγιώτη | 8 | |
Τσούπης Ηλίας του Σταύρου | 5 | |
Παπαδόπουλος Αθανάσιος του Βασιλείου | 5 | |
Λάτσιου Δήμητρα του Χρήστου | 4 | |
Λογοθέτης Γεώργιος του Κίμωνα | 4 | |
Πανταζάτου Αθηνά του Παναγή | 4 | |
Αδαμίδης Σωτήριος του Αθανασίου | 3 | |
Μέλλιου Καλλιθέα του Κωνσταντίνου | 3 | |
Πλιακογιάννης Δημήτριος - Ραφαήλ του Θεοδώρου | 3 | |
Γεωργάκη Μαρία του Σωτηρίου | 2 | |
Κατσιμένη Άννα-Μαρία του Στεφάνου | 2 | |
Μακρόγλου Ευκλείδης του Ευαγγέλου | 2 | |
Παναγιώτου Αναστασία του Παντελή | 2 | |
Πανούσης Ιωάννης του Γεωργίου | 2 | |
Σβανά Χριστίνα του Γαρύφαλλου | 2 | |
Τορπουζίδης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη | 2 | |
Ρουβάς Γρηγόριος του Σπυρίδωνος | 2 | |
Τζένος Αλέξανδρος - Ιάκωβος του Ιωάννη | 1 | |
Αγγελάκη Χρυσούλα του Παναγιώτη | 1 | |
Γεωργιάδης Θωμάς του Ευθυμίου | 1 | |
Γούσης Κωνσταντίνος του Στέργιου | 1 | |
Καπετάνου Ρόζα-Μαρία του Βασιλείου | 1 | |
ΜΠΑΛΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 1 | |
Παπαθανασίου Νικόλαος του Θεοδώρου | 1 |
Ψήφισαν: 351
Έγκυρα: 338
Άκυρα: 6
Λευκά: 7
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Τσιγαρίδας Βασίλειος του Παναγιώτη | 14 | |
Λογοθέτης Γεώργιος του Κίμωνα | 11 | |
Μέλλιου Καλλιθέα του Κωνσταντίνου | 11 | |
Πλιακογιάννης Δημήτριος - Ραφαήλ του Θεοδώρου | 10 | |
Λάτσιου Δήμητρα του Χρήστου | 9 | |
Μακρόγλου Ευκλείδης του Ευαγγέλου | 9 | |
Κατσιμένη Άννα-Μαρία του Στεφάνου | 8 | |
Παπαδόπουλος Αθανάσιος του Βασιλείου | 8 | |
Τορπουζίδης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη | 8 | |
Ρουβάς Γρηγόριος του Σπυρίδωνος | 7 | |
Τζένος Αλέξανδρος - Ιάκωβος του Ιωάννη | 7 | |
Αδαμίδης Σωτήριος του Αθανασίου | 7 | |
Γεωργάκη Μαρία του Σωτηρίου | 7 | |
Πανούσης Ιωάννης του Γεωργίου | 7 | |
Πανταζάτου Αθηνά του Παναγή | 7 | |
Καπετάνου Ρόζα-Μαρία του Βασιλείου | 6 | |
ΜΠΑΛΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 6 | |
Παπαθανασίου Νικόλαος του Θεοδώρου | 6 | |
Αγγελάκη Χρυσούλα του Παναγιώτη | 5 | |
Γεωργιάδης Θωμάς του Ευθυμίου | 5 | |
Γούσης Κωνσταντίνος του Στέργιου | 5 | |
Παναγιώτου Αναστασία του Παντελή | 5 | |
Σβανά Χριστίνα του Γαρύφαλλου | 5 | |
Τσούπης Ηλίας του Σταύρου | 5 |