ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ψήφισαν: 338
Έγκυρα: 329
Άκυρα: 2
Λευκά: 7
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Κούβελας Βασίλειος του Αλεξίου | 2 | |
Λασθιωτάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ | 2 | |
Πιτσιόρλας Αθανάσιος του Νικολάου | 2 | |
Αναστασόπουλος Ιωάννης του Χρήστου | 1 | |
Ατματζίδου Δέσποινα του Γεωργίου | 1 | |
Δάνος Γεώργιος του Στέργιου | 1 | |
Καρατζιοβάλης Χρήστος του Πέτρου | 1 | |
Κωνσταντινίδης Θεόφιλος του Σάββα | 1 | |
Σονίδου Λίνα του Αλκιβιάδη | 1 | |
Τράμπα Αγγελική του Νικολάου | 1 | |
Φλώρου Κωνσταντίνα του Πέτρου | 1 | |
Γκαρίπης Στυλιανός του Αναστασίου | 1 | |
ΚAKAΡΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΚΑΝΑΚΑΡΗ | 1 |
Ψήφισαν: 349
Έγκυρα: 343
Άκυρα: 4
Λευκά: 2
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Κούβελας Βασίλειος του Αλεξίου | 8 | |
Λασθιωτάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ | 2 | |
Γκαρίπης Στυλιανός του Αναστασίου | 2 | |
Αναστασόπουλος Ιωάννης του Χρήστου | 1 | |
Ατματζίδου Δέσποινα του Γεωργίου | 1 | |
Δάνος Γεώργιος του Στέργιου | 1 | |
Καρατζιοβάλης Χρήστος του Πέτρου | 1 | |
Κωνσταντινίδης Θεόφιλος του Σάββα | 1 | |
Πιτσιόρλας Αθανάσιος του Νικολάου | 1 | |
Σονίδου Λίνα του Αλκιβιάδη | 1 | |
Τράμπα Αγγελική του Νικολάου | 1 | |
Φλώρου Κωνσταντίνα του Πέτρου | 1 | |
ΚAKAΡΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΚΑΝΑΚΑΡΗ | 1 |
Ψήφισαν: 328
Έγκυρα: 315
Άκυρα: 7
Λευκά: 6
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Κούβελας Βασίλειος του Αλεξίου | 3 | |
ΚAKAΡΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΚΑΝΑΚΑΡΗ | 2 | |
Αναστασόπουλος Ιωάννης του Χρήστου | 1 | |
Ατματζίδου Δέσποινα του Γεωργίου | 1 | |
Δάνος Γεώργιος του Στέργιου | 1 | |
Καρατζιοβάλης Χρήστος του Πέτρου | 1 | |
Κωνσταντινίδης Θεόφιλος του Σάββα | 1 | |
Λασθιωτάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ | 1 | |
Πιτσιόρλας Αθανάσιος του Νικολάου | 1 | |
Σονίδου Λίνα του Αλκιβιάδη | 1 | |
Τράμπα Αγγελική του Νικολάου | 1 | |
Φλώρου Κωνσταντίνα του Πέτρου | 1 | |
Γκαρίπης Στυλιανός του Αναστασίου | 1 |
Ψήφισαν: 333
Έγκυρα: 322
Άκυρα: 4
Λευκά: 7
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Αναστασόπουλος Ιωάννης του Χρήστου | 1 | |
Ατματζίδου Δέσποινα του Γεωργίου | 1 | |
Δάνος Γεώργιος του Στέργιου | 1 | |
Καρατζιοβάλης Χρήστος του Πέτρου | 1 | |
Κούβελας Βασίλειος του Αλεξίου | 1 | |
Κωνσταντινίδης Θεόφιλος του Σάββα | 1 | |
Λασθιωτάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ | 1 | |
Πιτσιόρλας Αθανάσιος του Νικολάου | 1 | |
Σονίδου Λίνα του Αλκιβιάδη | 1 | |
Τράμπα Αγγελική του Νικολάου | 1 | |
Φλώρου Κωνσταντίνα του Πέτρου | 1 | |
Γκαρίπης Στυλιανός του Αναστασίου | 1 | |
ΚAKAΡΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΚΑΝΑΚΑΡΗ | 1 |
Ψήφισαν: 324
Έγκυρα: 313
Άκυρα: 4
Λευκά: 7
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Λασθιωτάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ | 4 | |
Κούβελας Βασίλειος του Αλεξίου | 3 | |
Πιτσιόρλας Αθανάσιος του Νικολάου | 2 | |
Γκαρίπης Στυλιανός του Αναστασίου | 2 | |
Αναστασόπουλος Ιωάννης του Χρήστου | 1 | |
Ατματζίδου Δέσποινα του Γεωργίου | 1 | |
Δάνος Γεώργιος του Στέργιου | 1 | |
Καρατζιοβάλης Χρήστος του Πέτρου | 1 | |
Κωνσταντινίδης Θεόφιλος του Σάββα | 1 | |
Σονίδου Λίνα του Αλκιβιάδη | 1 | |
Τράμπα Αγγελική του Νικολάου | 1 | |
Φλώρου Κωνσταντίνα του Πέτρου | 1 | |
ΚAKAΡΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΚΑΝΑΚΑΡΗ | 1 |
Ψήφισαν: 323
Έγκυρα: 305
Άκυρα: 15
Λευκά: 3
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Αναστασόπουλος Ιωάννης του Χρήστου | 1 | |
Πιτσιόρλας Αθανάσιος του Νικολάου | 1 | |
Γκαρίπης Στυλιανός του Αναστασίου | 1 | |
Ατματζίδου Δέσποινα του Γεωργίου | 0 | |
Δάνος Γεώργιος του Στέργιου | 0 | |
Καρατζιοβάλης Χρήστος του Πέτρου | 0 | |
Κούβελας Βασίλειος του Αλεξίου | 0 | |
Κωνσταντινίδης Θεόφιλος του Σάββα | 0 | |
Λασθιωτάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ | 0 | |
Σονίδου Λίνα του Αλκιβιάδη | 0 | |
Τράμπα Αγγελική του Νικολάου | 0 | |
Φλώρου Κωνσταντίνα του Πέτρου | 0 | |
ΚAKAΡΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΚΑΝΑΚΑΡΗ | 0 |
Ψήφισαν: 328
Έγκυρα: 321
Άκυρα: 3
Λευκά: 4
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Αναστασόπουλος Ιωάννης του Χρήστου | 2 | |
Κωνσταντινίδης Θεόφιλος του Σάββα | 2 | |
Ατματζίδου Δέσποινα του Γεωργίου | 1 | |
Δάνος Γεώργιος του Στέργιου | 1 | |
Καρατζιοβάλης Χρήστος του Πέτρου | 1 | |
Κούβελας Βασίλειος του Αλεξίου | 1 | |
Λασθιωτάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ | 1 | |
Πιτσιόρλας Αθανάσιος του Νικολάου | 1 | |
Σονίδου Λίνα του Αλκιβιάδη | 1 | |
Τράμπα Αγγελική του Νικολάου | 1 | |
Φλώρου Κωνσταντίνα του Πέτρου | 1 | |
Γκαρίπης Στυλιανός του Αναστασίου | 1 | |
ΚAKAΡΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΚΑΝΑΚΑΡΗ | 1 |
Ψήφισαν: 326
Έγκυρα: 319
Άκυρα: 4
Λευκά: 3
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Πιτσιόρλας Αθανάσιος του Νικολάου | 2 | |
Σονίδου Λίνα του Αλκιβιάδη | 2 | |
Αναστασόπουλος Ιωάννης του Χρήστου | 1 | |
Ατματζίδου Δέσποινα του Γεωργίου | 1 | |
Δάνος Γεώργιος του Στέργιου | 1 | |
Καρατζιοβάλης Χρήστος του Πέτρου | 1 | |
Κούβελας Βασίλειος του Αλεξίου | 1 | |
Κωνσταντινίδης Θεόφιλος του Σάββα | 1 | |
Λασθιωτάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ | 1 | |
Τράμπα Αγγελική του Νικολάου | 1 | |
Φλώρου Κωνσταντίνα του Πέτρου | 1 | |
Γκαρίπης Στυλιανός του Αναστασίου | 1 | |
ΚAKAΡΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΚΑΝΑΚΑΡΗ | 1 |
Ψήφισαν: 342
Έγκυρα: 327
Άκυρα: 8
Λευκά: 7
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Λασθιωτάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ | 2 | |
Αναστασόπουλος Ιωάννης του Χρήστου | 1 | |
Ατματζίδου Δέσποινα του Γεωργίου | 1 | |
Δάνος Γεώργιος του Στέργιου | 1 | |
Καρατζιοβάλης Χρήστος του Πέτρου | 1 | |
Κούβελας Βασίλειος του Αλεξίου | 1 | |
Κωνσταντινίδης Θεόφιλος του Σάββα | 1 | |
Πιτσιόρλας Αθανάσιος του Νικολάου | 1 | |
Σονίδου Λίνα του Αλκιβιάδη | 1 | |
Φλώρου Κωνσταντίνα του Πέτρου | 1 | |
Γκαρίπης Στυλιανός του Αναστασίου | 1 | |
ΚAKAΡΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΚΑΝΑΚΑΡΗ | 1 | |
Τράμπα Αγγελική του Νικολάου | 0 |
Ψήφισαν: 334
Έγκυρα: 326
Άκυρα: 5
Λευκά: 3
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Κούβελας Βασίλειος του Αλεξίου | 6 | |
Αναστασόπουλος Ιωάννης του Χρήστου | 3 | |
Κωνσταντινίδης Θεόφιλος του Σάββα | 3 | |
Σονίδου Λίνα του Αλκιβιάδη | 3 | |
Τράμπα Αγγελική του Νικολάου | 3 | |
ΚAKAΡΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΚΑΝΑΚΑΡΗ | 3 | |
Φλώρου Κωνσταντίνα του Πέτρου | 2 | |
Ατματζίδου Δέσποινα του Γεωργίου | 1 | |
Δάνος Γεώργιος του Στέργιου | 1 | |
Καρατζιοβάλης Χρήστος του Πέτρου | 1 | |
Λασθιωτάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ | 1 | |
Πιτσιόρλας Αθανάσιος του Νικολάου | 1 | |
Γκαρίπης Στυλιανός του Αναστασίου | 1 |
Ψήφισαν: 322
Έγκυρα: 310
Άκυρα: 9
Λευκά: 3
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Κούβελας Βασίλειος του Αλεξίου | 4 | |
Αναστασόπουλος Ιωάννης του Χρήστου | 1 | |
Ατματζίδου Δέσποινα του Γεωργίου | 1 | |
Δάνος Γεώργιος του Στέργιου | 1 | |
Καρατζιοβάλης Χρήστος του Πέτρου | 1 | |
Κωνσταντινίδης Θεόφιλος του Σάββα | 1 | |
Λασθιωτάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ | 1 | |
Πιτσιόρλας Αθανάσιος του Νικολάου | 1 | |
Σονίδου Λίνα του Αλκιβιάδη | 1 | |
Φλώρου Κωνσταντίνα του Πέτρου | 1 | |
Γκαρίπης Στυλιανός του Αναστασίου | 1 | |
ΚAKAΡΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΚΑΝΑΚΑΡΗ | 1 | |
Τράμπα Αγγελική του Νικολάου | 0 |
Ψήφισαν: 351
Έγκυρα: 338
Άκυρα: 6
Λευκά: 7
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Κούβελας Βασίλειος του Αλεξίου | 5 | |
Αναστασόπουλος Ιωάννης του Χρήστου | 4 | |
Λασθιωτάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ | 4 | |
Πιτσιόρλας Αθανάσιος του Νικολάου | 4 | |
Ατματζίδου Δέσποινα του Γεωργίου | 3 | |
Δάνος Γεώργιος του Στέργιου | 3 | |
Καρατζιοβάλης Χρήστος του Πέτρου | 3 | |
Κωνσταντινίδης Θεόφιλος του Σάββα | 3 | |
Σονίδου Λίνα του Αλκιβιάδη | 3 | |
Τράμπα Αγγελική του Νικολάου | 3 | |
Φλώρου Κωνσταντίνα του Πέτρου | 3 | |
Γκαρίπης Στυλιανός του Αναστασίου | 3 | |
ΚAKAΡΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ του ΚΑΝΑΚΑΡΗ | 3 |