ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΡΕΥΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Ψήφισαν: 338
Έγκυρα: 329
Άκυρα: 2
Λευκά: 7
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Αντωνίου Ιωάννης του Μιχαήλ | 21 | |
Κουτσός Γεώργιος του Βασιλείου | 18 | |
Βαλάνη Ντολοπούλου Στυλιανή του Κωνσταντίνου | 13 | |
Βολάνη Αναστασία του Ιακώβου | 12 | |
Δακουράς Γεώργιος του Θεοδώρου | 12 | |
Μπίζος Μιχαήλ του Χρήστου | 12 | |
Βαραδίνης Δημήτριος του Βασιλείου | 11 | |
Γιοβαννοπούλου Φωτεινή του Παράσχου | 11 | |
Καραδήμος Παντελής του Νικολάου | 11 | |
Κουκάκης Αθανάσιος του Γεωργίου | 10 | |
Μπαμπατζιμόπουλος Σωτήριος του Ανέστη | 10 | |
Σαράντου Ιωάννης του Μόσχου | 10 | |
Ταχτσίδης Κωνσταντίνος του Σωκράτη | 8 | |
Παπαβασιλείου Αικατερίνη του Παράσχου | 8 | |
Ζιούτα Κουνδουρά Ελένη του Ιωάννη | 8 | |
Αρβανιτάκης Νικόλαος του Γεωργίου | 7 | |
Μαύρος Παναγιώτης του Μαυρουδή | 7 | |
Παπότη Χριστίνα του Χρήστου | 7 | |
Αγγελακόπουλος Ηλίας του Άγγελου - Θεοφάνη | 6 | |
Γιανναρέλης Δημήτριος του Μιχαήλ | 6 | |
Γραμματικόπουλος Ιωάννης του Παναγιοδώρου | 6 | |
Θεοδώρου Πέτρος του Θεοδώρου | 6 | |
Μέλκα Χριστίνα του Ιωάννη | 6 | |
Παπαστεργίου Αικατερίνη του Νικολάου | 5 |
Ψήφισαν: 349
Έγκυρα: 343
Άκυρα: 4
Λευκά: 2
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Αντωνίου Ιωάννης του Μιχαήλ | 17 | |
Κουτσός Γεώργιος του Βασιλείου | 9 | |
Ταχτσίδης Κωνσταντίνος του Σωκράτη | 9 | |
Μπαμπατζιμόπουλος Σωτήριος του Ανέστη | 8 | |
Καραδήμος Παντελής του Νικολάου | 7 | |
Κουκάκης Αθανάσιος του Γεωργίου | 7 | |
Βαραδίνης Δημήτριος του Βασιλείου | 6 | |
Παπαστεργίου Αικατερίνη του Νικολάου | 6 | |
Μπίζος Μιχαήλ του Χρήστου | 6 | |
Βαλάνη Ντολοπούλου Στυλιανή του Κωνσταντίνου | 5 | |
Γραμματικόπουλος Ιωάννης του Παναγιοδώρου | 5 | |
Δακουράς Γεώργιος του Θεοδώρου | 5 | |
Αγγελακόπουλος Ηλίας του Άγγελου - Θεοφάνη | 4 | |
Αρβανιτάκης Νικόλαος του Γεωργίου | 4 | |
Βολάνη Αναστασία του Ιακώβου | 4 | |
Γιανναρέλης Δημήτριος του Μιχαήλ | 4 | |
Γιοβαννοπούλου Φωτεινή του Παράσχου | 4 | |
Ζιούτα Κουνδουρά Ελένη του Ιωάννη | 4 | |
Θεοδώρου Πέτρος του Θεοδώρου | 4 | |
Μαύρος Παναγιώτης του Μαυρουδή | 4 | |
Μέλκα Χριστίνα του Ιωάννη | 4 | |
Παπαβασιλείου Αικατερίνη του Παράσχου | 4 | |
Σαράντου Ιωάννης του Μόσχου | 4 | |
Παπότη Χριστίνα του Χρήστου | 4 |
Ψήφισαν: 328
Έγκυρα: 315
Άκυρα: 7
Λευκά: 6
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Κουτσός Γεώργιος του Βασιλείου | 17 | |
Δακουράς Γεώργιος του Θεοδώρου | 15 | |
Αντωνίου Ιωάννης του Μιχαήλ | 14 | |
Βαλάνη Ντολοπούλου Στυλιανή του Κωνσταντίνου | 11 | |
Σαράντου Ιωάννης του Μόσχου | 9 | |
Μπίζος Μιχαήλ του Χρήστου | 8 | |
Ταχτσίδης Κωνσταντίνος του Σωκράτη | 8 | |
Μπαμπατζιμόπουλος Σωτήριος του Ανέστη | 8 | |
Αγγελακόπουλος Ηλίας του Άγγελου - Θεοφάνη | 7 | |
Βαραδίνης Δημήτριος του Βασιλείου | 7 | |
Παπαστεργίου Αικατερίνη του Νικολάου | 7 | |
Παπότη Χριστίνα του Χρήστου | 6 | |
Αρβανιτάκης Νικόλαος του Γεωργίου | 6 | |
Βολάνη Αναστασία του Ιακώβου | 6 | |
Γιοβαννοπούλου Φωτεινή του Παράσχου | 6 | |
Ζιούτα Κουνδουρά Ελένη του Ιωάννη | 6 | |
Καραδήμος Παντελής του Νικολάου | 6 | |
Κουκάκης Αθανάσιος του Γεωργίου | 6 | |
Μέλκα Χριστίνα του Ιωάννη | 6 | |
Γραμματικόπουλος Ιωάννης του Παναγιοδώρου | 5 | |
Θεοδώρου Πέτρος του Θεοδώρου | 5 | |
Μαύρος Παναγιώτης του Μαυρουδή | 5 | |
Παπαβασιλείου Αικατερίνη του Παράσχου | 5 | |
Γιανναρέλης Δημήτριος του Μιχαήλ | 4 |
Ψήφισαν: 333
Έγκυρα: 322
Άκυρα: 4
Λευκά: 7
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Αντωνίου Ιωάννης του Μιχαήλ | 13 | |
Δακουράς Γεώργιος του Θεοδώρου | 11 | |
Κουτσός Γεώργιος του Βασιλείου | 11 | |
Ταχτσίδης Κωνσταντίνος του Σωκράτη | 11 | |
Βαραδίνης Δημήτριος του Βασιλείου | 10 | |
Καραδήμος Παντελής του Νικολάου | 8 | |
Μπίζος Μιχαήλ του Χρήστου | 8 | |
Παπότη Χριστίνα του Χρήστου | 8 | |
Αγγελακόπουλος Ηλίας του Άγγελου - Θεοφάνη | 7 | |
Βολάνη Αναστασία του Ιακώβου | 7 | |
Ζιούτα Κουνδουρά Ελένη του Ιωάννη | 7 | |
Αρβανιτάκης Νικόλαος του Γεωργίου | 6 | |
Βαλάνη Ντολοπούλου Στυλιανή του Κωνσταντίνου | 6 | |
Θεοδώρου Πέτρος του Θεοδώρου | 6 | |
Γραμματικόπουλος Ιωάννης του Παναγιοδώρου | 5 | |
Κουκάκης Αθανάσιος του Γεωργίου | 5 | |
Μαύρος Παναγιώτης του Μαυρουδή | 5 | |
Μέλκα Χριστίνα του Ιωάννη | 5 | |
Παπαβασιλείου Αικατερίνη του Παράσχου | 5 | |
Σαράντου Ιωάννης του Μόσχου | 4 | |
Παπαστεργίου Αικατερίνη του Νικολάου | 4 | |
Γιοβαννοπούλου Φωτεινή του Παράσχου | 4 | |
Μπαμπατζιμόπουλος Σωτήριος του Ανέστη | 4 | |
Γιανναρέλης Δημήτριος του Μιχαήλ | 3 |
Ψήφισαν: 324
Έγκυρα: 313
Άκυρα: 4
Λευκά: 7
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Αντωνίου Ιωάννης του Μιχαήλ | 15 | |
Κουτσός Γεώργιος του Βασιλείου | 15 | |
Δακουράς Γεώργιος του Θεοδώρου | 13 | |
Σαράντου Ιωάννης του Μόσχου | 11 | |
Ταχτσίδης Κωνσταντίνος του Σωκράτη | 11 | |
Μπίζος Μιχαήλ του Χρήστου | 10 | |
Βολάνη Αναστασία του Ιακώβου | 9 | |
Βαλάνη Ντολοπούλου Στυλιανή του Κωνσταντίνου | 8 | |
Βαραδίνης Δημήτριος του Βασιλείου | 8 | |
Μπαμπατζιμόπουλος Σωτήριος του Ανέστη | 8 | |
Παπαβασιλείου Αικατερίνη του Παράσχου | 8 | |
Παπαστεργίου Αικατερίνη του Νικολάου | 7 | |
Αρβανιτάκης Νικόλαος του Γεωργίου | 7 | |
Γιοβαννοπούλου Φωτεινή του Παράσχου | 7 | |
Ζιούτα Κουνδουρά Ελένη του Ιωάννη | 7 | |
Καραδήμος Παντελής του Νικολάου | 6 | |
Αγγελακόπουλος Ηλίας του Άγγελου - Θεοφάνη | 5 | |
Κουκάκης Αθανάσιος του Γεωργίου | 5 | |
Γραμματικόπουλος Ιωάννης του Παναγιοδώρου | 4 | |
Παπότη Χριστίνα του Χρήστου | 4 | |
Γιανναρέλης Δημήτριος του Μιχαήλ | 3 | |
Θεοδώρου Πέτρος του Θεοδώρου | 3 | |
Μαύρος Παναγιώτης του Μαυρουδή | 2 | |
Μέλκα Χριστίνα του Ιωάννη | 2 |
Ψήφισαν: 323
Έγκυρα: 305
Άκυρα: 15
Λευκά: 3
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Αντωνίου Ιωάννης του Μιχαήλ | 12 | |
Κουτσός Γεώργιος του Βασιλείου | 10 | |
Δακουράς Γεώργιος του Θεοδώρου | 9 | |
Μπαμπατζιμόπουλος Σωτήριος του Ανέστη | 9 | |
Ταχτσίδης Κωνσταντίνος του Σωκράτη | 9 | |
Μπίζος Μιχαήλ του Χρήστου | 6 | |
Βαλάνη Ντολοπούλου Στυλιανή του Κωνσταντίνου | 6 | |
Βαραδίνης Δημήτριος του Βασιλείου | 6 | |
Καραδήμος Παντελής του Νικολάου | 6 | |
Μαύρος Παναγιώτης του Μαυρουδή | 6 | |
Μέλκα Χριστίνα του Ιωάννη | 6 | |
Γραμματικόπουλος Ιωάννης του Παναγιοδώρου | 5 | |
Σαράντου Ιωάννης του Μόσχου | 5 | |
Παπαβασιλείου Αικατερίνη του Παράσχου | 5 | |
Παπαστεργίου Αικατερίνη του Νικολάου | 5 | |
Αγγελακόπουλος Ηλίας του Άγγελου - Θεοφάνη | 4 | |
Βολάνη Αναστασία του Ιακώβου | 4 | |
Ζιούτα Κουνδουρά Ελένη του Ιωάννη | 4 | |
Κουκάκης Αθανάσιος του Γεωργίου | 4 | |
Αρβανιτάκης Νικόλαος του Γεωργίου | 3 | |
Γιανναρέλης Δημήτριος του Μιχαήλ | 3 | |
Γιοβαννοπούλου Φωτεινή του Παράσχου | 3 | |
Θεοδώρου Πέτρος του Θεοδώρου | 3 | |
Παπότη Χριστίνα του Χρήστου | 3 |
Ψήφισαν: 328
Έγκυρα: 321
Άκυρα: 3
Λευκά: 4
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Αντωνίου Ιωάννης του Μιχαήλ | 11 | |
Δακουράς Γεώργιος του Θεοδώρου | 10 | |
Κουτσός Γεώργιος του Βασιλείου | 8 | |
Ταχτσίδης Κωνσταντίνος του Σωκράτη | 8 | |
Μπίζος Μιχαήλ του Χρήστου | 6 | |
Βαλάνη Ντολοπούλου Στυλιανή του Κωνσταντίνου | 6 | |
Βαραδίνης Δημήτριος του Βασιλείου | 6 | |
Βολάνη Αναστασία του Ιακώβου | 6 | |
Μπαμπατζιμόπουλος Σωτήριος του Ανέστη | 5 | |
Παπαβασιλείου Αικατερίνη του Παράσχου | 5 | |
Παπότη Χριστίνα του Χρήστου | 4 | |
Σαράντου Ιωάννης του Μόσχου | 4 | |
Αρβανιτάκης Νικόλαος του Γεωργίου | 4 | |
Ζιούτα Κουνδουρά Ελένη του Ιωάννη | 4 | |
Θεοδώρου Πέτρος του Θεοδώρου | 4 | |
Γιανναρέλης Δημήτριος του Μιχαήλ | 3 | |
Κουκάκης Αθανάσιος του Γεωργίου | 3 | |
Μαύρος Παναγιώτης του Μαυρουδή | 3 | |
Αγγελακόπουλος Ηλίας του Άγγελου - Θεοφάνη | 2 | |
Γιοβαννοπούλου Φωτεινή του Παράσχου | 2 | |
Καραδήμος Παντελής του Νικολάου | 2 | |
Μέλκα Χριστίνα του Ιωάννη | 2 | |
Παπαστεργίου Αικατερίνη του Νικολάου | 2 | |
Γραμματικόπουλος Ιωάννης του Παναγιοδώρου | 1 |
Ψήφισαν: 326
Έγκυρα: 319
Άκυρα: 4
Λευκά: 3
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Κουτσός Γεώργιος του Βασιλείου | 12 | |
Αντωνίου Ιωάννης του Μιχαήλ | 11 | |
Μπίζος Μιχαήλ του Χρήστου | 9 | |
Βαλάνη Ντολοπούλου Στυλιανή του Κωνσταντίνου | 7 | |
Αρβανιτάκης Νικόλαος του Γεωργίου | 6 | |
Βαραδίνης Δημήτριος του Βασιλείου | 6 | |
Δακουράς Γεώργιος του Θεοδώρου | 6 | |
Κουκάκης Αθανάσιος του Γεωργίου | 6 | |
Σαράντου Ιωάννης του Μόσχου | 6 | |
Ταχτσίδης Κωνσταντίνος του Σωκράτη | 5 | |
Παπότη Χριστίνα του Χρήστου | 5 | |
Βολάνη Αναστασία του Ιακώβου | 5 | |
Γιοβαννοπούλου Φωτεινή του Παράσχου | 5 | |
Καραδήμος Παντελής του Νικολάου | 5 | |
Μπαμπατζιμόπουλος Σωτήριος του Ανέστη | 5 | |
Ζιούτα Κουνδουρά Ελένη του Ιωάννη | 4 | |
Γιανναρέλης Δημήτριος του Μιχαήλ | 3 | |
Μαύρος Παναγιώτης του Μαυρουδή | 3 | |
Παπαστεργίου Αικατερίνη του Νικολάου | 3 | |
Παπαβασιλείου Αικατερίνη του Παράσχου | 2 | |
Αγγελακόπουλος Ηλίας του Άγγελου - Θεοφάνη | 2 | |
Γραμματικόπουλος Ιωάννης του Παναγιοδώρου | 2 | |
Θεοδώρου Πέτρος του Θεοδώρου | 2 | |
Μέλκα Χριστίνα του Ιωάννη | 2 |
Ψήφισαν: 342
Έγκυρα: 327
Άκυρα: 8
Λευκά: 7
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Ταχτσίδης Κωνσταντίνος του Σωκράτη | 13 | |
Αντωνίου Ιωάννης του Μιχαήλ | 11 | |
Δακουράς Γεώργιος του Θεοδώρου | 11 | |
Βαλάνη Ντολοπούλου Στυλιανή του Κωνσταντίνου | 8 | |
Μπίζος Μιχαήλ του Χρήστου | 8 | |
Βολάνη Αναστασία του Ιακώβου | 6 | |
Κουτσός Γεώργιος του Βασιλείου | 6 | |
Γραμματικόπουλος Ιωάννης του Παναγιοδώρου | 5 | |
Γιοβαννοπούλου Φωτεινή του Παράσχου | 5 | |
Ζιούτα Κουνδουρά Ελένη του Ιωάννη | 5 | |
Μαύρος Παναγιώτης του Μαυρουδή | 5 | |
Μπαμπατζιμόπουλος Σωτήριος του Ανέστη | 5 | |
Αρβανιτάκης Νικόλαος του Γεωργίου | 4 | |
Παπότη Χριστίνα του Χρήστου | 4 | |
Παπαβασιλείου Αικατερίνη του Παράσχου | 3 | |
Σαράντου Ιωάννης του Μόσχου | 3 | |
Βαραδίνης Δημήτριος του Βασιλείου | 3 | |
Θεοδώρου Πέτρος του Θεοδώρου | 3 | |
Κουκάκης Αθανάσιος του Γεωργίου | 3 | |
Αγγελακόπουλος Ηλίας του Άγγελου - Θεοφάνη | 2 | |
Γιανναρέλης Δημήτριος του Μιχαήλ | 2 | |
Καραδήμος Παντελής του Νικολάου | 2 | |
Μέλκα Χριστίνα του Ιωάννη | 2 | |
Παπαστεργίου Αικατερίνη του Νικολάου | 2 |
Ψήφισαν: 334
Έγκυρα: 326
Άκυρα: 5
Λευκά: 3
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Αντωνίου Ιωάννης του Μιχαήλ | 10 | |
Δακουράς Γεώργιος του Θεοδώρου | 7 | |
Βολάνη Αναστασία του Ιακώβου | 6 | |
Κουτσός Γεώργιος του Βασιλείου | 6 | |
Μπίζος Μιχαήλ του Χρήστου | 6 | |
Ταχτσίδης Κωνσταντίνος του Σωκράτη | 6 | |
Παπαστεργίου Αικατερίνη του Νικολάου | 4 | |
Παπαβασιλείου Αικατερίνη του Παράσχου | 4 | |
Αγγελακόπουλος Ηλίας του Άγγελου - Θεοφάνη | 4 | |
Αρβανιτάκης Νικόλαος του Γεωργίου | 4 | |
Βαλάνη Ντολοπούλου Στυλιανή του Κωνσταντίνου | 4 | |
Ζιούτα Κουνδουρά Ελένη του Ιωάννη | 4 | |
Καραδήμος Παντελής του Νικολάου | 4 | |
Βαραδίνης Δημήτριος του Βασιλείου | 3 | |
Γραμματικόπουλος Ιωάννης του Παναγιοδώρου | 3 | |
Κουκάκης Αθανάσιος του Γεωργίου | 3 | |
Μαύρος Παναγιώτης του Μαυρουδή | 3 | |
Μπαμπατζιμόπουλος Σωτήριος του Ανέστη | 3 | |
Παπότη Χριστίνα του Χρήστου | 3 | |
Σαράντου Ιωάννης του Μόσχου | 3 | |
Γιανναρέλης Δημήτριος του Μιχαήλ | 2 | |
Γιοβαννοπούλου Φωτεινή του Παράσχου | 2 | |
Θεοδώρου Πέτρος του Θεοδώρου | 2 | |
Μέλκα Χριστίνα του Ιωάννη | 2 |
Ψήφισαν: 322
Έγκυρα: 310
Άκυρα: 9
Λευκά: 3
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Αντωνίου Ιωάννης του Μιχαήλ | 11 | |
Δακουράς Γεώργιος του Θεοδώρου | 11 | |
Ταχτσίδης Κωνσταντίνος του Σωκράτη | 9 | |
Κουτσός Γεώργιος του Βασιλείου | 8 | |
Βαραδίνης Δημήτριος του Βασιλείου | 5 | |
Ζιούτα Κουνδουρά Ελένη του Ιωάννη | 5 | |
Μπίζος Μιχαήλ του Χρήστου | 5 | |
Μαύρος Παναγιώτης του Μαυρουδή | 4 | |
Βαλάνη Ντολοπούλου Στυλιανή του Κωνσταντίνου | 3 | |
Καραδήμος Παντελής του Νικολάου | 3 | |
Μέλκα Χριστίνα του Ιωάννη | 3 | |
Παπότη Χριστίνα του Χρήστου | 3 | |
Σαράντου Ιωάννης του Μόσχου | 2 | |
Αρβανιτάκης Νικόλαος του Γεωργίου | 2 | |
Γραμματικόπουλος Ιωάννης του Παναγιοδώρου | 2 | |
Κουκάκης Αθανάσιος του Γεωργίου | 2 | |
Μπαμπατζιμόπουλος Σωτήριος του Ανέστη | 2 | |
Αγγελακόπουλος Ηλίας του Άγγελου - Θεοφάνη | 1 | |
Γιανναρέλης Δημήτριος του Μιχαήλ | 1 | |
Γιοβαννοπούλου Φωτεινή του Παράσχου | 1 | |
Θεοδώρου Πέτρος του Θεοδώρου | 1 | |
Παπαστεργίου Αικατερίνη του Νικολάου | 1 | |
Παπαβασιλείου Αικατερίνη του Παράσχου | 1 | |
Βολάνη Αναστασία του Ιακώβου | 0 |
Ψήφισαν: 351
Έγκυρα: 338
Άκυρα: 6
Λευκά: 7
Τελικά: ΝΑΙ
|
||
---|---|---|
Υποψήφιος Σύμβουλος | Σταυροί | |
Αντωνίου Ιωάννης του Μιχαήλ | 13 | |
Δακουράς Γεώργιος του Θεοδώρου | 13 | |
Κουτσός Γεώργιος του Βασιλείου | 8 | |
Βαλάνη Ντολοπούλου Στυλιανή του Κωνσταντίνου | 7 | |
Ταχτσίδης Κωνσταντίνος του Σωκράτη | 6 | |
Μπίζος Μιχαήλ του Χρήστου | 5 | |
Παπότη Χριστίνα του Χρήστου | 5 | |
Βαραδίνης Δημήτριος του Βασιλείου | 5 | |
Αγγελακόπουλος Ηλίας του Άγγελου - Θεοφάνη | 4 | |
Βολάνη Αναστασία του Ιακώβου | 4 | |
Μπαμπατζιμόπουλος Σωτήριος του Ανέστη | 4 | |
Παπαβασιλείου Αικατερίνη του Παράσχου | 3 | |
Σαράντου Ιωάννης του Μόσχου | 2 | |
Αρβανιτάκης Νικόλαος του Γεωργίου | 2 | |
Ζιούτα Κουνδουρά Ελένη του Ιωάννη | 2 | |
Καραδήμος Παντελής του Νικολάου | 2 | |
Γραμματικόπουλος Ιωάννης του Παναγιοδώρου | 1 | |
Κουκάκης Αθανάσιος του Γεωργίου | 1 | |
Παπαστεργίου Αικατερίνη του Νικολάου | 1 | |
Γιανναρέλης Δημήτριος του Μιχαήλ | 0 | |
Γιοβαννοπούλου Φωτεινή του Παράσχου | 0 | |
Θεοδώρου Πέτρος του Θεοδώρου | 0 | |
Μαύρος Παναγιώτης του Μαυρουδή | 0 | |
Μέλκα Χριστίνα του Ιωάννη | 0 |